MIM Moquegua informa que el pasado 18 de noviembre del 2013, 5 organizaciones de base de Moquegua entregaron sus informes finales para el “Concurso de monitoreo de la inversión municipal”.
De los 9 inscritos inicialmente, 5 organizaciones entregaron sus informes y son las siguientes:
Organización | Proyecto | Cod. SNIP |
Junta Vecinal I.C.P Chen Chen | MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SANTA ELENA, ALTO MOQUEGUA, 29 DE ENERO Y VILLA CHEN CHEN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA. | 64568 |
Club de Madres Pan Dvino – Chen Chen | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA | 175351 |
Vaso de Leche Sol y Viento | INSTALACION DE SISTEMA DE DESCARGA DE ALCANTARILADO DE LA ZONA V DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA | 112874 |
AMAYREN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA | 112947 |
Junta Vecinal de Los Ángeles | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL TERMINAL TERRESTRE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA | 63670 |
Según el cronograma del concurso, la evaluación y calificación de los informes debe ser hasta el 28 de noviembre. Asimismo, la publicación de los resultados (ganadores) será el lunes 2 de diciembre, mientras que la premiación se realizará durante la semana del 9 de diciembre del presente año.