MUNICIPALIDAD | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
---|---|---|---|---|---|
MP de Tacna | 30,859,724.37 | 24,913,648.46 | 22,839,369.25 | 20,706,253 | 18,082,695 |
MD de Coronel Gregorio Albarracín | 66,203,608.97 | 57,874,101.24 | 48,997,313.30 | 51,786,884 | 47,864,163 |
MD de Ciudad Nueva | 15,969,403.34 | 13,071,345.08 | 11,390,524.35 | 11,031,248 | 9,977,532 |
MP de Jorge Basadre – Locumba | 37,560,837.05 | 32,688,302.05 | 25,395,643.48 | 20,577,874 | 19,972,882 |
MD de Ite | 55,889,355.76 | 47,365,114.39 | 35,608,455.20 | 28,758,943 | 27,143,338 |
MD de Ilabaya | 87,626,105.91 | 67,905,236.32 | 51,153,867.24 | 72,049,900 | |
MP de Puno | 9,136,993.70 | 8,941,010.60 | 34,977,156.16 | 9,775,962 | |
MP de San Román – Juliaca | 17,782,174.65 | 17,049,030.46 | 23,832,364.37 | 16,166,730 | |
MP de Mariscal Nieto – Moquegua | 117,818,522.46 | 102,576,401.72 | 85,587,615.67 | 77,931,471 | 65,280,845 |
MD de Torata | 77,478,739.19 | 61,097,696.46 | 52,696,614.56 | 44,510,766 | 39,312,643 |
MP de Ilo | 49,148,460.46 | 41,839,980.95 | 38,947,613.30 | 32,548,682 | 27,344,837 |
MP de Huaraz | 16,418,312.23 | 18,994,636.15 | 19,043,835.66 | 1,825,847 | 9,650,506 |
MD de Independencia | 26,470,561.70 | 30,087,615.90 | 27,351,748.21 | 20,022,334 | 9,922,784 |
MD de San Marcos | 108,000,832.27 | 143,674,372.04 | 145,689,580.61 | 107,560,929 | |
MD de Chavín de Huantar | 28,359,007.04 | 38,408,095.28 | 40,095,240.57 | 29,484,206 | 16,988,148 |
MP de Huari | 22,649,495.09 | 31,289,880.65 | 33,635,987.08 | 24,518,710 | 14,278,756 |
MD de Carhuaz | 4,732,243.05 | 6,068,940.32 | 6,954,906.34 | 5,348,827 | 3,425,121 |
MP de Cajamarca | 67,607,186.77 | 70,128,947.19 | 76,725,371.03 | 58,916,061 | 38,174,647 |
MD de Los Baños del Inca | 39,380,710.65 | 32,282,076.89 | 31,829,582.08 | 15,987,342 | 8,540,351 |
MD de Encañada | 23,167,054.49 | 22,840,181.64 | 26,397,504.86 | 13,246,004 | 9,338,842 |
MD de Jesús | 6,564,069.49 | 6,319,127.82 | 6,593,652.70 | 5,756,294 | 2,686,169 |
MP de Sánchez Carrión – Huamachuco | 23,789,419.79 | 31,325,873.88 | 45,278,298.08 | 28,219,184 | |
MD de Sanagorán | 17,668,917.01 | 20,351,502.24 | 23,805,331.50 | 15,677,351 | |
MP de Santiago de Chuco | 18,310,351.87 | 20,096,257.97 | 31,390,312.76 | 27,018,231 | |
MP de Otuzco | 59,036,654.55 | 14,572,935.30 | 14,103,083.15 | 10,024,769 | |
MP de Talara – Pariñas** | 43,239,033.36 | 60,963,205.12 | 69,560,523.39 | 71,272,588 | 41,153,807 |
MD de El Alto** | 23,493,960.08 | 33,457,517.99 | 37,353,161.77 | 35,255,245 | 18,807,039 |
MP de Paita** | 24,207,583.38 | 35,842,483.87 | 44,068,339.82 | 58,998,708 | 32,996,564 |
MP de Anta*** | 12,634,316.94 | 17,155,298.19 | 17,387,772.16 | 16,865,414 | |
MD de Ancahuasi*** | 6,247,856.58 | 8,528,844.43 | 7,891,165.42 | 7,946,701 | |
MP de Quispicanchis – Urcos*** | 5,511,887.78 | 7,456,339.18 | 8,354,466.22 | 7,718,370 |
*Calculado al 26 de enero del 2016
** Canon y sobrecanon petrolero
*** Canon minero y gasífero
VOLVER ARRIBA
Ejecución de los recursos de canon, sobrecanon, renta de aduanas y participaciones por municipalidades (en nuevos soles) – 2015*
MUNICIPALIDAD | PIM 2015 ** | EJECUTADO | AVANCE % |
---|---|---|---|
Municipalidad Provincial de Tacna | 25,819,127 | 8,722,790 | 33.8 |
Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín | 43,166,875 | 18,835,871 | 43.6 |
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva | 8,804,028 | 4,340,227 | 49.3 |
Municipalidad de Jorge Basadre – Locumba | 19,079,382 | 9,002,863 | 47.2 |
Municipalidad Distrital de Ite | 25,185,774 | 8,516,346 | 33.8 |
Municipalidad Distrital de Ilabaya | 47,645,332 | 25,057,462 | 52.6 |
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto | 101,889,897 | 23,097,020 | 22.7 |
Municipalidad Distrital de Torata | 36,329,315 | 15,536,982 | 42.8 |
Municipalidad Provincial de Ilo | 38,931,142 | 10,024,670 | 25.7 |
Municipalidad Provincial de Huaraz | 18,508,143 | 1,787,673 | 9.7 |
Municipalidad Distrital de Independencia | 19,944,617 | 6,214,477 | 31.2 |
Municipalidad Distrital de San Marcos | 64,797,943 | 5,075,882 | 7.8 |
Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar | 17,174,534 | 3,150,483 | 18.3 |
Municipalidad Provincial de Huari | 14,358,262 | 1,378,544 | 9.6 |
Municipalidad Provincial de Carhuaz | 3,082,754 | 1,341,707 | 43.5 |
Municipalidad Provincial de Cajamarca | 52,384,781 | 17,395,932 | 33.2 |
Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca | 7,624,465 | 3,626,463 | 47.6 |
Municipalidad Distrital de La Encañada | 7,976,776 | 2,103,958 | 26.4 |
Municipalidad Distrital de Jesús | 2,049,262 | 673,892 | 32.9 |
Municipalidad Provincial de Talara – Pariñas | 45,351,067 | 20,946,172 | 46.2 |
Municipalidad Distrital de El Alto | 24,023,802 | 16,169,654 | 67.3 |
Municipalidad Provincial de Paita | 48,870,345 | 18,592,151 | 38.0 |
*Consulta al 31 de julio de 2015
**PIM: Presupuesto Institucional Modificado
VOLVER ARRIBA
Ejecución de los recursos de canon, sobrecanon, renta de aduanas y participaciones por municipalidades (en nuevos soles) – 2014*
MUNICIPALIDAD | PIM 2014 ** | EJECUTADO | AVANCE % |
---|---|---|---|
Municipalidad Provincial de Tacna | 34,631,057 | 24,841,220 | 71.7 |
Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín | 68,258,601 | 64,818,749 | 95.0 |
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva | 12,257,065 | 11,199,594 | 91.4 |
Municipalidad de Jorge Basadre – Locumba | 38,327,367 | 37,429,735 | 97.7 |
Municipalidad Distrital de Ite | 53,699,519 | 50,392,769 | 93.8 |
Municipalidad Distrital de Ilabaya | 144,093,853 | 99,174,478 | 68.8 |
Municipalidad Provincial de Puno | 10,528,480 | 8,985,097 | 85.3 |
Municipalidad Distrital de San Román – Juliaca | 16,861,035 | 8,481,001 | 50.3 |
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto | 131,393,611 | 82,656,484 | 62.9 |
Municipalidad Distrital de Torata | 56,598,243 | 51,568,016 | 91.1 |
Municipalidad Provincial de Ilo | 75,969,656 | 65,215,437 | 85.8 |
Municipalidad Provincial de Huaraz | 28,077,233 | 18,580,452 | 66.2 |
Municipalidad Distrital de Independencia | 49,541,028 | 37,960,630 | 76.6 |
Municipalidad Distrital de San Marcos | 207,721,811 | 184,181,736 | 88.7 |
Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar | 54,167,227 | 42,968,394 | 79.3 |
Municipalidad Provincial de Huari | 28,077,233 | 18,580,452 | 66.2 |
Municipalidad Provincial de Carhuaz | 9,823,040 | 9,510,085 | 96.8 |
Municipalidad Provincial de Cajamarca | 103,637,274 | 78,387,861 | 75.6 |
Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca | 34,858,910 | 29,166,827 | 83.7 |
Municipalidad Distrital de La Encañada | 36,873,343 | 31,062,699 | 84.2 |
Municipalidad Distrital de Jesús | 7,085,255 | 5,432,149 | 76.7 |
Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión – Huamachuco | 43,329,492 | 33,081,710 | 76.3 |
Municipalidad Distrital de Sanagoran | 19,676,515 | 16,219,216 | 82.4 |
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco | 46,488,648 | 38,893,714 | 83.7 |
Municipalidad Provincial de Otuzco | 22,378,152 | 17,924,997 | 80.1 |
Municipalidad Provincial de Talara – Pariñas | 77,044,313 | 68,720,815 | 89.2 |
Municipalidad Distrital de El Alto | 51,816,823 | 43,790,156 | 84.5 |
Municipalidad Provincial de Paita | 69,776,779 | 52,826,614 | 75.7 |
Municipalidad Provincial de Anta | 18,380,590 | 16,984,101 | 92.4 |
Municipalidad Distrital de Ancahuasi | 8,311,745 | 7,991,042 | 96.1 |
Municipalidad Provincial de Quispicanchi | 8,677,752 | 7,888,524 | 90.9 |
*Consulta al 31 de diciembre de 2014
**PIM: Presupuesto Institucional Modificado
VOLVER ARRIBA
Ejecución de los recursos de canon, sobrecanon, renta de aduanas y participaciones por municipalidades (en nuevos soles) – 2013*
MUNICIPALIDAD | PIM 2013 ** | EJECUTADO | AVANCE % |
---|---|---|---|
MP de Tacna | 50,306,482 | 28,843,184 | 57.3 |
MD de Coronel Gregorio Albarracín | 117,805,322 | 89,522,006 | 76.0 |
MD de Ciudad Nueva | 17,010,113 | 11,960,014 | 70.3 |
Municipalidad de Jorge Basadre – Locumba | 62,672,465 | 48,810,028 | 77.9 |
MD de Ite | 116,910,530 | 80,710,522 | 69.0 |
MD de Ilabaya | 171,573,486 | 92,513,053 | 53.9 |
MP de Puno | 11,980,494 | 11,347,178 | 94.7 |
MD de San Román – Juliaca | 26,412,971 | 22,116,931 | 83.7 |
MP de Mariscal Nieto | 168,668,291 | 102,510,456 | 60.8 |
MD de Torata | 118,969,035 | 93,579,645 | 78.7 |
MP de Ilo | 110,992,788 | 69,080,440 | 62.2 |
MP de Huaraz | 38,549,566 | 28,759,981 | 74.6 |
MD de Independencia | 74,610,107 | 41,092,445 | 55.1 |
MD de San Marcos | 316,006,951 | 249,319,424 | 78.9 |
MD de Chavin de Huantar | 12.774,432 | 11,443,572 | 89.6 |
MP de Huari | 57,946,459 | 34,447,099 | 59.4 |
MP de Carhuaz | 10,656,124 | 6,998,938 | 65.7 |
MP de Cajamarca | 140,766,867 | 87,868,917 | 62.4 |
MD de Los Baños del Inca | 77,923,547 | 50,176,627 | 64.4 |
MD de La Encañada | 44,371,293 | 22,461,774 | 50.6 |
MD de Jesús | 8,623,444 | 6,969,834 | 80.8 |
MP de Sanchez Carrión – Huamachuco | 52,585,819 | 44,002,900 | 83.7 |
MD de Sanagoran | 47,078,106 | 27,965,022 | 88.6 |
MP de Santiago de Chuco | 47,078,106 | 25,225,586 | 53.4 |
MP de Otuzco | 33,430,223 | 19,395,373 | 56.3 |
MP de Talara – Pariñas | 78,304,105 | 69,031,542 | 88.2 |
MD de El Alto | 48,655,695 | 31,628,953 | 65.0 |
MP de Paita | 74,558,265 | 57,801,640 | 77.5 |
MP de Anta | 21,839,373 | 18,344,406 | 84.0 |
MD de Ancahuasi | 9,592,200 | 8,361,763 | 87.2 |
MP de Quispicanchi | 9,209,504 | 7,638,879 | 82.9 |
*Consulta al 31 de diciembre 2013
**PIM: Presupuesto Institucional Modificado
VOLVER ARRIBA
Ejecución de los recursos de canon, sobrecanon, renta de aduanas y participaciones por municipalidades (en nuevos soles) – 2012*
MUNICIPALIDAD | PIM 2012 ** | EJECUTADO | AVANCE % |
---|---|---|---|
MP de Tacna |
62,634,643 |
38,065,863 |
60.8 |
MD de Coronel Gregorio Albarracín |
115,564,644 |
60,262,604 |
52.1 |
MD de Ciudad Nueva |
22,766,026 |
18,505,559 |
81.3 |
Municipalidad de Jorge Basadre – Locumba |
91,237,583 |
47,953,395 |
52.6 |
MD de Ite |
94,860,718 |
55,658,055 |
58.7 |
MD de Ilabaya |
220,694,024 |
68,062,352 |
30.8 |
MP de Puno |
17,430,900 |
15,510,108 |
89.0 |
MD de San Román – Juliaca |
30,315,269 |
25,924,198 |
85.5 |
MP de Mariscal Nieto |
200,059,996 |
124,729,612 |
62.3 |
MD de Torata |
133,300,083 |
74,403,637 |
55.8 |
MP de Ilo |
126,334,002 |
53,843,603 |
42.6 |
MP de Huaraz |
35,420,675 |
17,689,791 |
49.9 |
MD de Independencia |
69,542,120 |
23,357,506 |
33.6 |
MD de San Marcos |
320,162,486 |
149,105,115 |
46.6 |
MD de Chavin de Huantar |
46,717,762 |
43,131,468 |
92.3 |
MP de Huari |
49,008,295 |
27,189,907 |
55.5 |
MP de Carhuaz |
12,067,926 |
8,351,015 |
69.2 |
MP de Cajamarca |
173,499,652 |
107,579,300 |
62.0 |
MD de Los Baños del Inca |
78,249,807 |
39,377,982 |
50.3 |
MD de La Encañada |
48,765,310 |
28,404,625 |
58.2 |
MD de Jesús |
11,219,007 |
8,706,559 |
77.6 |
MP de Sanchez Carrión – Huamachuco |
61,706,247 |
48,677,644 |
78.9 |
MD de Sanagoran |
33,570,802 |
26,138,208 |
77.9 |
MP de Santiago de Chuco |
41,945,203 |
29,498,637 |
70.3 |
MP de Otuzco |
31,123,928 |
12,407,618 |
39.9 |
MP de Talara – Pariñas |
79,052,215 |
73,653,382 |
93.2 |
MD de El Alto |
43,292,188 |
35,694,770 |
82.5 |
MP de Paita |
68,812,355 |
43,383,324 |
63.0 |
MP de Anta |
21,101,308 |
19,490,641 |
92.4 |
MD de Ancahuasi |
9,180,513 |
9,094,175 |
99.1 |
MP de Quispicanchi |
9,342,160 |
8,992,690 |
96.3 |
*Consulta al 30 de abril del 2013
**PIM: Presupuesto Institucional Modificado
VOLVER ARRIBA
Ejecución de los recursos de canon, sobrecanon, renta de aduanas y participaciones por municipalidades (en nuevos soles) – 2011*
MUNICIPALIDAD | PIM 2011 ** | EJECUTADO | AVANCE % |
---|---|---|---|
MP de Tacna |
44,714,902 |
16,552,120 |
37.0 |
MD de Coronel Gregorio Albarracín |
74,573,968 |
22,591,138 |
30.3 |
MD de Ciudad Nueva |
19,336,615 |
13,874,312 |
71.8 |
Municipalidad de Jorge Basadre – Locumba |
89,612,632 |
35,650,369 |
39.8 |
MD de Ite |
100,972,060 |
73,495,760 |
72.8 |
MD de Ilabaya |
261,177,579 |
123,880,636 |
47.4 |
MP de Puno |
22,191,512 |
20,846,438 |
93.9 |
MD de San Román – Juliaca |
22,676,708 |
19,407,211 |
85.6 |
MP de Mariscal Nieto |
163,036,662 |
78,331,523 |
48.0 |
MD de Torata |
107,538,203 |
45,755,777 |
42.5 |
MP de Ilo |
109,751,323 |
40,956,978 |
37.3 |
MP de Huaraz |
46,850,733 |
32,785,283 |
70.0 |
MD de Independencia |
66,151,284 |
37,117,931 |
56.1 |
MD de San Marcos |
341,833,864 |
170,249,126 |
49.8 |
MD de Chavin de Huantar |
40,374,864 |
33,217,573 |
82.3 |
MP de Huari |
24,048,171 |
8,412,622 |
35.0 |
MP de Carhuaz |
13,016,791 |
8,988,372 |
69.1 |
MP de Cajamarca |
168,224,521 |
85,827,649 |
51.0 |
MD de Los Baños del Inca |
57,672,288 |
36,503,988 |
63.3 |
MD de La Encañada |
24,905,291 |
4,407,731 |
17.7 |
MD de Jesús |
12,476,523 |
8,929,456 |
71.6 |
MP de Sanchez Carrión – Huamachuco |
47,162,234 |
21,350,551 |
45.3 |
MD de Sanagoran |
32,608,347 |
20,682,335 |
63.4 |
MP de Santiago de Chuco |
33,961,698 |
18,410,626 |
54.2 |
MP de Otuzco |
22,565,375 |
6,620,549 |
29.3 |
MP de Talara – Pariñas |
62,335,175 |
50,144,562 |
80.4 |
MD de El Alto |
40,532,559 |
31,894,003 |
78.7 |
MP de Paita |
47,005,076 |
18,630,284 |
39.6 |
MP de Anta |
17,721,111 |
15,817,848 |
89.3 |
MD de Ancahuasi |
6,786,962 |
6,481,542 |
95.5 |
MP de Quispicanchi |
6,634,814 |
5,646,898 |
85.1 |
*Consulta al 30 de abril del 2013
**PIM: Presupuesto Institucional Modificado
VOLVER ARRIBA
Ejecución de los recursos de canon, sobrecanon, renta de aduanas y participaciones por municipalidades (en nuevos soles) – 2010*
MUNICIPALIDAD | PIM 2010 ** | EJECUTADO | Avance % |
---|---|---|---|
MP de Tacna |
39,637,945 |
32,054,114 |
80.9 |
MD de Coronel Gregorio Albarracín |
85,529,797 |
79,760,758 |
93.3 |
MD de Ciudad Nueva |
11,906,965 |
11,620,763 |
97.6 |
Municipalidad de Jorge Basadre – Locumba |
125,176,488 |
73,561,862 |
58.8 |
MD de Ite |
176,652,181 |
86,663,844 |
49.1 |
MD de Ilabaya |
325,459,021 |
152,525,933 |
46.9 |
MP de Puno |
19,194,211 |
16,753,345 |
87.3 |
MD de San Román – Juliaca |
25,136,375 |
23,560,614 |
93.7 |
MP de Mariscal Nieto |
141,592,965 |
97,720,731 |
69.0 |
MD de Torata |
106,147,845 |
76,522,910 |
72.1 |
MP de Ilo |
96,465,791 |
40,526,183 |
42.0 |
MP de Huaraz |
64,713,366 |
35,584,653 |
55.0 |
MD de Independencia |
108,971,730 |
68,579,821 |
62.9 |
MD de San Marcos |
425,601,596 |
193,546,442 |
45.5 |
MD de Chavin de Huantar |
57,130,091 |
45,148,052 |
79.0 |
MP de Huari |
44,393,045 |
40,527,414 |
91.3 |
MP de Carhuaz |
19,315,738 |
12,222,805 |
63.3 |
MP de Cajamarca |
177,805,679 |
85,063,115 |
47.8 |
MD de Los Baños del Inca |
53,522,920 |
23,283,097 |
43.5 |
MD de La Encañada |
26,540,455 |
25,275,093 |
95.2 |
MD de Jesús |
11,786,044 |
7,538,555 |
64.0 |
MP de Sanchez Carrión – Huamachuco |
41,033,372 |
22,690,184 |
55.3 |
MD de Sanagoran |
34,420,861 |
19,945,865 |
57.9 |
MP de Santiago de Chuco |
27,778,162 |
13,842,715 |
49.8 |
MP de Otuzco |
21,670,515 |
12,332,775 |
56.9 |
MP de Talara – Pariñas |
51,892,543 |
40,726,328 |
78.5 |
MD de El Alto |
38,333,274 |
23,634,723 |
61.7 |
MP de Paita |
33,935,506 |
18,046,365 |
53.2 |
MP de Anta |
10,391,886 |
7,451,318 |
71.7 |
MD de Ancahuasi |
6,343,052 |
5,989,400 |
94.4 |
MP de Quispicanchi |
4,687,020 |
4,506,256 |
96.1 |